采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國移動通信集團四川有限公司甘孜分公司 | 四川省甘孜藏族自治州康定市爐城鎮榆林新區貢嘎路3號 | 1,185,800.00元 | 98.38 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國移動通信集團四川有限公司甘孜分公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 升降會務終端 | 銀鑫 | YX-7017 | 11(套) | 14,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會務后臺 | 銀鑫 | YX-MCU-II | 1(套) | 57,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 編解碼器 | 銀鑫 | YX-HCD | 1(臺) | 18,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議材料管理系統 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(臺) | 53,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議簽到管理系統 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(套) | 16,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議表決系統 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(套) | 27,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議資料查詢系統 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(套) | 41,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 后臺管理系統 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(套) | 57,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字媒體共享分配軟件 | 銀鑫 | YX-V1.0 | 1(套) | 27,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網絡多媒體交互終端 | 銀鑫 | YX-SRV | 1(臺) | 31,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交互式會議平臺 | 海康威視 | DS-D4518CL-1FPQ | 1(套) | 179,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 鋼結構支架 | 海康威視 | 定制 | 1(套) | 14,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 輸入板卡 | 海康威視 | DS-C30S-04HI | 1(臺) | 7,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 輸出板卡 | 海康威視 | DS-C30S-L104 | 1(臺) | 8,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 拼接控制器 | 海康威視 | DS-B30 | 1(臺) | 24,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 控制平臺 | 海康威視 | Smart Wall | 1(套) | 17,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 配電系統 | 海康威視 | DS-D40D10 | 1(套) | 5,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱 | 華迪歐 | HF-206D | 4(個) | 1,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 功放 | 華迪歐 | PA-R2035 | 2(臺) | 4,110.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 調音臺 | 華迪歐 | ME122AUSB | 1(臺) | 3,740.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音頻處理器 | 華迪歐 | DMT808 | 1(臺) | 4,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會議主機 | 銀鑫 | YX-2000M | 1(臺) | 11,970.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源時序器 | 華迪歐 | DCS-S108 | 1(臺) | 1,350.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數據終端 | 海康威視 | DS-3E2528-HL | 1(臺) | 2,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜1 | 華億 | 600mm*600mm*1800mm | 1(臺) | 1,650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 會務平臺 | 海康威視 | DS-D5C98RB/D | 1(套) | 57,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 終端模塊 | 海康威視 | DS-D5AC12G7-16S5 | 1(臺) | 5,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線投屏器 | 海康威視 | DS-D5SC3B-B | 1(套) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無人機 | 大疆 | DJI Matrice 4E | 1(臺) | 41,550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 備用電池 | 大疆 | DJI Matrice 4系列電池 | 3(塊) | 3,620.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 增強圖傳模塊 | 大疆 | DJI增強圖傳模塊 | 1(套) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 測繪軟件 | 大疆 | 大疆智圖-標準版 | 1(套) | 31,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 管控平臺 | 大疆 | 大疆司空 2專業版 | 1(套) | 23,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7T45DWDV3-IS | 6(套) | 1,150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻系統 | 海康威視 | iDS-7716NX-I5/X | 1(套) | 14,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 存儲設備 | 海康威視 | WD82HKAI-78 | 4(塊) | 2,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線屏蔽器 | 華奧訊 | HA-1000A | 2(套) | 5,650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數據線 | 大唐電信 | DTT-C6-21048 | 2(箱) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 金屬探測門 | 海康威視 | ISD-SMG312LT-F | 1(套) | 7,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 防盜門(定制) | 金鼎盾 | 1800mm*2000mm | 1(套) | 8,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 門禁系統 | 海康威視 | DS-K1T673M | 1(套) | 4,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 門禁電源 | 海康威視 | DS-K7M-AW50 | 1(套) | 400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H250BSC | 1(套) | 330.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 磁力鎖支架 | 海康威視 | DS-K4H250BSC-LZ | 1(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 出門按鈕 | 海康威視 | EB29 | 1(套) | 35.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 液壓閉門器 | 海康威視 | DS-K4DC104 | 1(套) | 375.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 溫濕度顯示屏 | 海康威視 | DS-52ED300-TH | 1(套) | 2,280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 報警主機 | 海康威視 | DS-19A08-01BN | 1(臺) | 7,650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 總線防區模塊 | 海康威視 | DS-19M01-ZS | 2(套) | 1,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 報警按鈕 | 海康威視 | DS-1T720N(B) | 2(套) | 35.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 報警燈 | 海康威視 | DS-PS500 | 1(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 平板燈 | 雷士照明 | NLED4013S | 44(套) | 440.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 應急照明 | 泰和安 | TS-ZFJC-E5W-6672 | 3(套) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 軟包坐席 | 亮點尚美 | 定制 | 2(個) | 750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜2 | 華億 | 600mm*600mm*1400mm | 1(套) | 1,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 綜合整改 | 縱騰 | 定制 | 1(項) | 121,000.00 |
馬金蓉、許望新、黃勝、江子力、廖奇(采購人代表)
代理服務費收費標準:
依照成本加合理利潤的原則,本項目定額收取19000元。
代理服務費金額:
合同包1: 1.9萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
1.計劃編號:51330025210200003818;
2.采購品目:A02019900其他信息化設備
3.采購監督機構:甘孜州財政局政府采購監督管理科,聯系電話:0836-2834521;聯系地址:甘孜州康定市爐城鎮光明路136號;
4.本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展。
名稱:色達縣人民檢察院
地址:四川省甘孜州色達縣解放路西段48號
聯系方式:蘭老師:08368523179
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號
聯系方式:張旭:18581547220、18428034957
項目聯系人:張旭
電話:18581547220、18428034957
四川國際招標有限責任公司
2025年09月18日