合同包1(物聯網應用技術專業群實訓基地·大數據與人工智能云服務與應用實訓室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇一道云科技發展有限公司 | 南京市江北新區高科五路5號29棟111-21室 | 1,900,000.00元 |
合同包1(物聯網應用技術專業群實訓基地·大數據與人工智能云服務與應用實訓室):
貨物類(江蘇一道云科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | hp | 主機型號:HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2O04120005A; 顯示器型號:HP M2450QC | 61.0000(臺) | 7,560.0000 | 461,160.0000 |
1-2 | 其他信息化設備 | 云服務計算節點 | inspur | NF5280M5 | 6.0000(臺) | 46,500.0000 | 279,000.0000 |
1-3 | 交換設備 | 核心交換機 | H3C | S6520X-26C-SI | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-4 | 機柜 | 機柜(含KVM) | 三拓 | 機柜型號:T5.6042; KVM型號:TL-1708HK | 1.0000(個) | 5,700.0000 | 5,700.0000 |
1-5 | 應用軟件 | 云計算管理系統(私有云管理組件) | 云智 | 云智云計算管理平臺軟件V1.0 | 1.0000(套) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-6 | 應用軟件 | 綜合在線實訓平臺 | 云智 | 云智云計算技能實訓系統軟件V1.0 | 1.0000(套) | 116,100.0000 | 116,100.0000 |
1-7 | 應用軟件 | 技能評測競賽平臺 | 云智 | 云智云計算競技考核系統軟件V1.0 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-8 | 應用軟件 | 私有云實訓軟件包 | 云智 | 云智私有云基礎架構平臺軟件V1.0 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-9 | 應用軟件 | 容器云實訓軟件包 | 云智 | 云智容器云引擎管理平臺軟件V1.0 | 1.0000(套) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
1-10 | 應用軟件 | 公有云應用實訓軟件包 | 云智 | 云智公有云應用管理系統軟件V1.0 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-11 | 應用軟件 | 邊緣計算軟件包 | 云智 | 云智邊緣計算管理平臺軟件V1.0 | 1.0000(套) | 82,000.0000 | 82,000.0000 |
1-12 | 應用軟件 | 云應用開發軟件包 | 云智 | 云智公有云應用管理系統軟件V1.0 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-13 | 應用軟件 | 云計算技能競賽訓練提升項目資源包 | 云智 | 云智云計算技術及應用實驗課程軟件V1.0 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-14 | 應用軟件 | 擴聲系統 | 播音者 | KT-5310 | 1.0000(套) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
1-15 | 應用軟件 | 教鞭 | 遠志資訊 | 多媒體教學管理軟件V9.0網管版 | 1.0000(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-16 | 應用軟件 | 機房管理系統 | 遠志資訊 | 遠志易航超霸網絡還原系統軟件V6.0 | 1.0000(套) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
1-17 | 教學、實驗用桌 | 雙人學生桌 | 云智 | 定制 | 30.0000(張) | 721.0000 | 21,630.0000 |
1-18 | 教學、實驗用桌 | 學生椅 | 云智 | 定制 | 60.0000(把) | 79.0000 | 4,740.0000 |
1-19 | 教學、實驗用桌 | 講臺 | 云智 | 定制 | 1.0000(個) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-20 | 教學、實驗用桌 | 老師椅 | 云智 | 定制 | 1.0000(張) | 370.0000 | 370.0000 |
1-21 | 交換設備 | 48口接入交換機 | H3C | S5130V2-52S-PWR-LI | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-22 | 其他網絡設備 | AP無線接入點 | H3C | EWP-WA6530-FIT | 1.0000(個) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
1-23 | 機柜 | 機柜 | 三拓 | T5.6632 | 1.0000(個) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
服務類(江蘇一道云科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 廣告宣傳服務 | 文化墻設計制作 | 文化墻設計制作 | 完全滿足招標文件要求 | 完全滿足招標文件要求 | 完全滿足招標文件要求 |
1-26 | 其他系統集成實施服務 | 項目綜合調試服務費 | 項目綜合調試服務費 | 完全滿足招標文件要求 | 完全滿足招標文件要求 | 完全滿足招標文件要求 |
工程類(江蘇一道云科技發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-24 | 計算機網絡系統工程 | 綜合布線 | 綜合布線 | 完全滿足招標文件要求 | 宋學永 | 高級信息系統項目管理師 | 30,000.0000 |
方育生、馬學金、黎志雄、冉麗、夏國清(采購人代表)
代理服務收費標準 |
本項目代理服務費按以下規定的標準費率下浮35%收取,以中標金額按差額定率累進法計算:預算金額100萬元以下部分費率:1.5%;預算金額100-500萬元部分費率:1.1%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 物聯網應用技術專業群實訓基地·大數據與人工智能云服務與應用實訓室 | 1.6185 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(物聯網應用技術專業群實訓基地·大數據與人工智能云服務與應用實訓室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇一道云科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 |
南京一而思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 4.10 | 49.84 | 80.64 | 2 | 2 |
廣州藝澤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.70 | 3.00 | 49.48 | 77.18 | 3 | 3 |
杭州加樺科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.10 | 2.10 | 49.35 | 72.55 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名稱:廣東職業技術學院
地址:佛山市禪城區瀾石二路20號
聯系方式:0757-82025643
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣州市越秀區環市東路461號7號樓5樓
聯系方式:020-37619972
項目聯系人:陳小姐、蘇先生
電話:020-37619972
廣東金揚教育采購中心有限公司
2025年09月15日